ماستر — السنة الثانية
ماستر2 اقتصاد دولي
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 3 (9 مقياس — 9 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | استراتيجيات التصدير | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | الازمات الاقتصادية والمالية الدولية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | البلوكتشین والتجارة الدولية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | العمليات الجمركية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | برمجيات احصائية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تقنيات تمویل التجارة الخارجية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | سلاسل القيمة العالمية | 1,00 | 1 | أعمال موجهة فقط |
| --- | سلاسل القیمة العالمية | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | نماذج التوازن العام | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
علوم اقتصادية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط