ليسانس — السنة الثالثة
ثالثة اقتصاد دولي
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 5 (8 مقياس — 8 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | اقتصاد الطاقة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | الإمداد والنقل الدولي | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | القانون الدولي للأعمال | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | المالية الدولية 01 | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | علم البيانات وتعلم الآلة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | لغة انجليزية متخصصة | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | نظريات الاتحادات الجمركية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | نظريات التجارة الدولية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
علوم اقتصادية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط